TOP Torneos
Mostrar más

Greenwood Sam

Inglaterra
Inglaterra
Club Actual:
Posición:
Delantero
Edad:
24 (26.01.2002)
Altura:
185 cm
Peso:
79 kg
Pie Preferido:
Derecho
Valor de mercado:
€4.58m
El contrato expira:
30.06.2026
Redes sociales:
Greenwood Sam Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
13.04 Piast Gliwice Piast Gliwice Pogon Szczecin Pogon Szczecin 0 2 No convocado
06.04 Pogon Szczecin Pogon Szczecin Legia Warsaw Legia Warsaw 0 2 6.1 73’ 0 0 0 0
21.03 Lechia Gdansk Lechia Gdansk Pogon Szczecin Pogon Szczecin 2 1 6.3 21’ 0 0 0 0
16.03 Pogon Szczecin Pogon Szczecin Corona (Kielce) Corona (Kielce) 2 1 6.7 59’ 0 0 0 0
08.03 Raków Raków Pogon Szczecin Pogon Szczecin 2 0 5.6 75’ 0 0 0 0
28.02 Pogon Szczecin Pogon Szczecin Widzew Lodz Widzew Lodz 1 0 Suspendido
21.02 Gornik Zabrze Gornik Zabrze Pogon Szczecin Pogon Szczecin 0 1 6.3 46’ 0 0 1 0
15.02 Pogon Szczecin Pogon Szczecin Arch (Gdynia) Arch (Gdynia) 1 0 6.3 26’ 0 0 0 0
08.02 Pogon Szczecin Pogon Szczecin Bruk-Bet Termalica Bruk-Bet Termalica 1 1 7.7 70’ 1 0 0 0
01.02 Motor Lublin Motor Lublin Pogon Szczecin Pogon Szczecin 2 1 6.7 62’ 0 0 0 0
Greenwood Sam Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
26/08/25 Leeds United Leeds United Pogon Szczecin Pogon Szczecin
2M € Transferencias
30/05/25 Preston North End Preston North End Leeds United Leeds United Regreso de préstamo
04/07/24 Leeds United Leeds United Preston North End Preston North End En préstamo
Greenwood Sam Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Greenwood Sam historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
08.02.2026 13.02.2026 injury-icon Lesión
18.04.2025 01.05.2025 injury-icon Lesión muscular
12.07.2023 16.08.2023 injury-icon Lesión

Acerca de

Greenwood Sam partidos

Greenwood Sam juegos — pasados, los últimos 5:
  • Piast Gliwice - Pogon Szczecin | 13 Abr 2026 | 0:2 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Legia Warsaw | 06 Abr 2026 | 0:2 Liga Ekstraklasa
  • Lechia Gdansk - Pogon Szczecin | 21 Mar 2026 | 2:1 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Corona (Kielce) | 16 Mar 2026 | 2:1 Liga Ekstraklasa
  • Raków - Pogon Szczecin | 08 Mar 2026 | 2:0 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Widzew Lodz | 28 Feb 2026 | 1:0 Liga Ekstraklasa
  • Gornik Zabrze - Pogon Szczecin | 21 Feb 2026 | 0:1 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Arch (Gdynia) | 15 Feb 2026 | 1:0 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Bruk-Bet Termalica | 08 Feb 2026 | 1:1 Liga Ekstraklasa
  • Motor Lublin - Pogon Szczecin | 01 Feb 2026 | 2:1 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Radomiak Radom | 06 Dic 2025 | 2:2 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Widzew Lodz | 02 Dic 2025 | 0:1 Copa Polaca
  • FC Katovice - Pogon Szczecin | 29 Nov 2025 | 2:0 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Zaglebie Lubin | 24 Nov 2025 | 5:1 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Jagiellonia Bialystok | 09 Nov 2025 | 1:2 Liga Ekstraklasa
  • Wisla (Plock) - Pogon Szczecin | 03 Nov 2025 | 2:0 Liga Ekstraklasa
  • Legia Warsaw - Pogon Szczecin | 30 Oct 2025 | 1:2 Copa Polaca
  • Pogon Szczecin - Cracovia (Krakow) | 25 Oct 2025 | 2:1 Liga Ekstraklasa
  • Lech Poznan - Pogon Szczecin | 19 Oct 2025 | 2:2 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Piast Gliwice | 03 Oct 2025 | 2:1 Liga Ekstraklasa
  • Legia Warsaw - Pogon Szczecin | 28 Sep 2025 | 1:0 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Lechia Gdansk | 21 Sep 2025 | 3:4 Liga Ekstraklasa
  • Corona (Kielce) - Pogon Szczecin | 13 Sep 2025 | 1:0 Liga Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Raków | 31 Ago 2025 | 2:0 Liga Ekstraklasa
  • Arsenal - Leeds United | 23 Ago 2025 | 5:0 Premier League
  • Leeds United - Everton | 18 Ago 2025 | 1:0 Premier League
  • Leeds United - Milan | 09 Ago 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Leeds United - Villarreal | 02 Ago 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Manchester United - Leeds United | 19 Jul 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • Bristol City - Preston North End | 03 Mayo 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - FC Plymouth Argyle | 26 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Queens Park Rangers | 18 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Leeds United - Preston North End | 12 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Cardiff City | 08 Abr 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 05 Abr 2025 | 1:1 Championship

Greenwood Sam traspasos

Greenwood Sam traspasos — los últimos 5:
  • 31 Dic 2020 | sub-21. Leeds United (21) Leeds United Transferencias
  • 27 Ago 2020 | sub-21. Leeds United (21) Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Greenwood Sam.
  • Edad — 24.
  • Peso — 79.
  • Altura — 185.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Piast Gliwice - Pogon Szczecin.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close